first commit

This commit is contained in:
ytc1012
2025-11-18 18:38:53 +08:00
commit bea9db4488
1582 changed files with 335346 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,162 @@
{
"title": "兵种配置表",
"arms":[
{
"id": 1,
"name": "步兵",
"condition":{
"level": 1,
"star_lv": 0
},
"change_cost": {
"gold": 1000
},
"harm_ratio": [
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88]
]
},
{
"id": 2,
"name": "弓兵",
"condition":{
"level": 1,
"star_lv": 0
},
"change_cost": {
"gold": 1000
},
"harm_ratio": [
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88]
]
},
{
"id": 3,
"name": "骑兵",
"condition":{
"level": 1,
"star_lv": 0
},
"change_cost": {
"gold": 1000
},
"harm_ratio": [
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88]
]
},
{
"id": 4,
"name": "轻步兵",
"condition":{
"level": 3,
"star_lv": 0
},
"change_cost": {
"gold": 5000
},
"harm_ratio": [
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88]
]
},
{
"id": 5,
"name": "长弓兵",
"condition":{
"level": 3,
"star_lv": 0
},
"change_cost": {
"gold": 6000
},
"harm_ratio": [
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88]
]
},
{
"id": 6,
"name": "轻骑兵",
"condition":{
"level": 3,
"star_lv": 0
},
"change_cost": {
"gold": 4000
},
"harm_ratio": [
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88]
]
},
{
"id": 7,
"name": "重甲兵",
"condition":{
"level": 7,
"star_lv": 0
},
"change_cost": {
"gold": 14000
},
"harm_ratio": [
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88]
]
},
{
"id": 8,
"name": "弩兵",
"condition":{
"level": 3,
"star_lv": 0
},
"change_cost": {
"gold": 6000
},
"harm_ratio": [
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88]
]
},
{
"id": 9,
"name": "重骑兵",
"condition":{
"level": 7,
"star_lv": 0
},
"change_cost": {
"gold": 18000
},
"harm_ratio": [
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88],
[100, 120, 80, 90, 110, 80, 80, 75, 88]
]
}
]
}